반응형
히브리 사회에서 고체 부피(마른 곡물)를 측정하는 기본 단위는 나귀가 한 번에 질 수 있는 양인 '고르' 곧 호멜이었고, 액체 부피의 기본 단위는 '밧'이었다.
성경 속 이스라엘의 고체, 액체 부피 단위
1. 고체의 부피
| 시대 | 명칭 | 비교치 | 부피 (리터) | 비고 |
| 유대 | 고르 (cor) | 10에바 | 220 | '말' 혹은 '석' |
| 호멜 (homer) | 10에바 | 220 | ||
| 오멜 (omer) | 1/10에바 | 2.2 | 일명 '잇사론' | |
| 록 (log) | 0.3 | |||
| 갑 (cab) | 1.2 | |||
| 에바 (ephah) | 1/10 호멜 | 22 | ||
| 스아 (seah) | 1/30 호멜 | 7.3 | 일명 '세아' | |
| 로마 | 크세스테스 (xestes) | 0.67 | 일명 '주발' | |
| 코이닉스 (choinix) | 1 | 일명 '되' | ||
| 모디오스 (modios) | 8.8 | 일명 '말' | ||
| 사톤 (saton) | 13 | 일명 '말' |
2. 액체의 부피
| 시대 | 명칭 | 비교치 | 부피(리터) | 비고 |
| 유대 | 밧 (bath) | 1/10 호멜 | 22 | 일명 '말' |
| 고르 (kor) | 10 밧 | 220 | 일명 '호멜' | |
| 힌 (hin) | 1/6 밧 | 3.6 | ||
| 갑 (cab) | 1.2 | |||
| 록 (log) | 1/12힌 | 0.3 | ||
| 로마 | 크세스테스 (xmestes) | 0.67 | 일명 '주발' | |
| 메테르테스 (metertes) | 38.6 | 일명 '통' |
반응형
'성경문화' 카테고리의 다른 글
| 멜기세덱의 반차(order of Melchizedek) (0) | 2023.03.02 |
|---|---|
| 성경시대 이스라엘과 주변 강대국의 화폐 단위 (0) | 2023.03.01 |
| 성경시대 이스라엘의 무게 단위 (1) | 2023.02.27 |
| 성경시대 이스라엘의 길이 단위 (0) | 2023.02.25 |
| [교회력] 재의 수요일 (0) | 2023.02.24 |